COMUNICAZIONE GRADUATORIE TEST “ADDETTO PER L’ASSISTENZA AL PUBBLICO E LA VIGILANZA SEDI DI ANDRIA, COSENZA, ISERNIA, LUCCA, MATERA, PISA, RAVENNA, ROMA E TORINO”

30/04/2025

COMUNICAZIONE GRADUATORIE TEST “ADDETTO PER L’ASSISTENZA AL PUBBLICO E LA VIGILANZA SEDI DI ANDRIA, COSENZA, ISERNIA, LUCCA, MATERA, PISA, RAVENNA, ROMA, TORINO”

 

A seguito della comunicazione pervenuta tramite PEC in data 29 Aprile 2025 da parte della Società Giunti Psychometrics Italia S.r.l, incaricata della gestione del test di selezione per il profilo di “Addetto per l’Assistenza al Pubblico e la Vigilanza sedi di Andria, Cosenza, Isernia, Lucca, Matera, Pisa, Ravenna, Roma, Torino” per conto di Ales S.p.A, è stato rilevato un malfunzionamento nella piattaforma di web testing, relativo all’errata valutazione di una risposta, con conseguente attribuzione non corretta del punteggio.

Si comunicano di seguito, pertanto, i punteggi aggiornati e le graduatorie rettificate relative alle sedi interessate: “Cosenza, Isernia, Pisa, Ravenna, Roma, Torino”.

 

PER LA SEDE DI COSENZA:

 

N. ID PUNTEGGIO TEST AMMESSO/NON AMMESSO
1 380C8F 30 AMMESSO
2 C36727 27,9 AMMESSO
3 2826E9 27,8 AMMESSO
4 5A308D 27,8 AMMESSO
5 B1CBFD 27,8 AMMESSO
6 5B30A2 25,6 NON AMMESSO
7 119DEE 24,5 NON AMMESSO
8 C3E0A5 23,5 NON AMMESSO
9 F2C221 16,1 NON AMMESSO
10 A7BB48 15,7 NON AMMESSO
11 685C2A 13,6 NON AMMESSO
12 7B37A9 12,5 NON AMMESSO
13 CCE1B6 10,8 NON AMMESSO
14 52DC46 9,1 NON AMMESSO

 

PER LA SEDE DI ISERNIA:

N. ID PUNTEGGIO TEST AMMESSO/NON AMMESSO
1 FA73DD 27,8 AMMESSO
2 D544AB 27,8 AMMESSO
3 3662E3 25,8 AMMESSO
4 DEC27A 25,8 AMMESSO
5 6AB24F 23,7 AMMESSO
6 4D7609 23,7 AMMESSO
7 6F6D24 23,4 AMMESSO
8 FEC36A 22,3 AMMESSO
9 CB7E2F 22,3 AMMESSO
10 73E126 20,2 AMMESSO
11 9B24BD 20,1 NON AMMESSO
12 E79A16 19,1 NON AMMESSO
13 B1C532 18,1 NON AMMESSO
14 611EC6 18 NON AMMESSO
15 25EDBC 17,9 NON AMMESSO
16 460FF6 15,8 NON AMMESSO
17 4FFADF 14,6 NON AMMESSO
18 FFC1E7 13,3 NON AMMESSO
19 FBBC38 12,5 NON AMMESSO
20 D3A39B 12,4 NON AMMESSO
21 95808B 12,4 NON AMMESSO

 

PER LA SEDE DI PISA:

N. ID PUNTEGGIO TEST AMMESSO/NON AMMESSO
1 6A90F1 28,9 AMMESSO
2 E2269F 27,9 AMMESSO
3 516EEE 27,8 AMMESSO
4 02C850 27,8 AMMESSO
5 7830A9 27 AMMESSO
6 EC004F 26,7 AMMESSO
7 BB0E60 26,7 AMMESSO
8 61B59F 26,7 AMMESSO
9 DF6126 26,7 AMMESSO
10 035A54 25,7 AMMESSO
11 D4A6A5 25,7 AMMESSO
12 B81A60 25,7 AMMESSO
13 E06EA9 25,6 AMMESSO
14 97A271 25,6 AMMESSO
15 3B4AA2 25,6 AMMESSO
16 A52C48 25,6 AMMESSO
17 6417FB 25,6 AMMESSO
18 3C86AE 24,5 AMMESSO
19 480DE6 24,5 AMMESSO
20 B54C41 23,7 AMMESSO
21 0497CC 23,5 NON AMMESSO
22 9CC9DA 23,5 NON AMMESSO
23 488201 23,4 NON AMMESSO
24 44C179 22,5 NON AMMESSO
25 6E954F 21,8 NON AMMESSO
26 B71D02 21,4 NON AMMESSO
27 8ED537 21,2 NON AMMESSO
28 A587BC 21,2 NON AMMESSO
29 469B5A 20,4 NON AMMESSO
30 1A9126 20,2 NON AMMESSO
31 1B61B1 20,2 NON AMMESSO
32 52C5B7 20,1 NON AMMESSO
33 01DCD3 20,1 NON AMMESSO
34 19D3CE 19,5 NON AMMESSO
35 3CD19A 19,1 NON AMMESSO
36 70FDEF 19 NON AMMESSO
37 BB1137 18 NON AMMESSO
38 847E91 17,9 NON AMMESSO
39 EFE7BE 16,9 NON AMMESSO
40 B8CC4A 16,8 NON AMMESSO
41 56372F 16,2 NON AMMESSO
42 21782C 16 NON AMMESSO
43 2BB6AA 15,9 NON AMMESSO
44 5B9528 15,7 NON AMMESSO
45 159873 14,6 NON AMMESSO
46 0443C2 12,9 NON AMMESSO
47 FBE8D5 11,3 NON AMMESSO
48 F0D133 10,7 NON AMMESSO
49 D5C6DC 10,3 NON AMMESSO
50 0746AA 10,2 NON AMMESSO
51 BCE197 9,1 NON AMMESSO

 

 

PER LA SEDE DI RAVENNA:

N. ID PUNTEGGIO TEST AMMESSO/NON AMMESSO
1 D685F0 27,9 AMMESSO
2 D4D775 27,8 AMMESSO
3 861A42 27,8 AMMESSO
4 91C589 26,8 AMMESSO
5 0625D7 26,7 AMMESSO
6 4ECC13 26,7 AMMESSO
7 9C316B 23,4 AMMESSO
8 DDDD9D 22,4 AMMESSO
9 2288C0 22,3 AMMESSO
10 616CC0 22,3 AMMESSO
11 475C4D 21,5 NON AMMESSO
12 46B7A6 21,2 NON AMMESSO
13 6BE30B 20,1 NON AMMESSO
14 CDDE95 19 NON AMMESSO
15 B14D4E 17,3 NON AMMESSO
16 3B7ED4 16,8 NON AMMESSO
17 828AA7 16,2 NON AMMESSO
18 F066F2 16,1 NON AMMESSO
19 86C0DD 14,8 NON AMMESSO
20 83F937 9,8 NON AMMESSO

 

PER LA SEDE DI ROMA:

N. ID PUNTEGGIO TEST AMMESSO/NON AMMESSO
1 E684F9 30 AMMESSO
2 5E7597 30 AMMESSO
3 492AF4 29 AMMESSO
4 8D7F02 29 AMMESSO
5 929062 29 AMMESSO
6 126832 28,9 AMMESSO
7 9B3110 28,9 AMMESSO
8 C545C8 28,9 AMMESSO
9 AB6BEA 28,9 AMMESSO
10 FB1145 28,9 AMMESSO
11 ABCF78 28,9 AMMESSO
12 0007D4 28,9 AMMESSO
13 608314 28,9 AMMESSO
14 416425 28,9 AMMESSO
15 7938C3 28,9 AMMESSO
16 ABAF19 28,9 AMMESSO
17 68A44D 28,9 AMMESSO
18 EF0886 28,9 AMMESSO
19 D55CE4 28,9 AMMESSO
20 88AFB2 28,9 AMMESSO
21 C6476D 28,9 AMMESSO
22 A8AA46 28,9 AMMESSO
23 19CDDD 28,9 AMMESSO
24 7B871C 28,9 AMMESSO
25 E9504C 28,9 AMMESSO
26 A0DB52 28,9 AMMESSO
27 B5C932 28,9 AMMESSO
28 915A9A 28,9 AMMESSO
29 407C5D 28,9 AMMESSO
30 2AEDFA 28,9 AMMESSO
31 95F867 28 AMMESSO
32 9194F3 27,9 AMMESSO
33 6378BD 27,9 AMMESSO
34 36F735 27,9 AMMESSO
35 E16BC8 27,8 AMMESSO
36 2A6917 27,8 AMMESSO
37 73D9A1 27,8 AMMESSO
38 2257C9 27,8 AMMESSO
39 BCF62A 27,8 AMMESSO
40 FBAF5D 27,8 AMMESSO
41 14B58E 27,8 AMMESSO
42 CCA107 27,8 AMMESSO
43 228E76 27,8 AMMESSO
44 2548B9 27,8 AMMESSO
45 B6F3B5 27,8 AMMESSO
46 C4FE82 27,8 AMMESSO
47 6D7202 27,8 AMMESSO
48 BA3950 27,8 AMMESSO
49 2D4BC7 27,8 AMMESSO
50 2E81AC 27,8 AMMESSO
51 34383C 27,8 AMMESSO
52 D971C6 27,8 AMMESSO
53 EC911C 27,8 AMMESSO
54 9097F6 27 AMMESSO
55 430234 26,8 AMMESSO
56 F9FC08 26,8 AMMESSO
57 2082DF 26,7 AMMESSO
58 1CCF68 26,7 AMMESSO
59 B374A2 26,7 AMMESSO
60 748FF5 26,7 AMMESSO
61 E6D766 26,7 AMMESSO
62 1CC731 26,7 AMMESSO
63 684DFB 26,7 AMMESSO
64 98B8E9 26,7 AMMESSO
65 0CA276 26,7 AMMESSO
66 6FE348 26,7 AMMESSO
67 9B92B7 26,7 AMMESSO
68 A0C3B2 26,7 AMMESSO
69 953891 26,7 AMMESSO
70 FB821F 26,7 AMMESSO
71 2F76F3 25,9 AMMESSO
72 7751DE 25,9 AMMESSO
73 C95EC5 25,7 AMMESSO
74 6D71C4 25,7 AMMESSO
75 521E46 25,7 AMMESSO
76 BD302C 25,7 AMMESSO
77 C7DFE6 25,7 AMMESSO
78 CEEA30 25,7 AMMESSO
79 3BB8AA 25,7 AMMESSO
80 F88358 25,7 AMMESSO
81 3D8102 25,6 AMMESSO
82 881CC8 25,6 AMMESSO
83 FB9E1A 25,6 AMMESSO
84 8BC3AB 25,6 AMMESSO
85 115C25 25,6 AMMESSO
86 DE9466 25,6 AMMESSO
87 E67D97 25,6 AMMESSO
88 62EA83 25,6 AMMESSO
89 C65034 25,6 AMMESSO
90 F75A28 25,6 AMMESSO
91 02A10E 25,6 AMMESSO
92 CF9450 25,6 AMMESSO
93 533AAB 25,6 AMMESSO
94 4AEABF 25,6 AMMESSO
95 8F164E 25,6 AMMESSO
96 07C037 25,6 AMMESSO
97 67B75C 25,6 AMMESSO
98 3FD752 25,6 AMMESSO
99 713F32 25 AMMESSO
100 ED673F 24,8 AMMESSO
101 579D9E 24,8 AMMESSO
102 31EBA5 24,7 AMMESSO
103 0F3B03 24,6 AMMESSO
104 74FAA8 24,6 AMMESSO
105 2CE73D 24,6 AMMESSO
106 81BC11 24,6 AMMESSO
107 2D4F6C 24,5 AMMESSO
108 A4B8A5 24,5 AMMESSO
109 E065B6 24,5 AMMESSO
110 475B4D 24,5 AMMESSO
111 47D099 24,5 AMMESSO
112 3BB96C 24,5 AMMESSO
113 647895 24,5 AMMESSO
114 D29DB7 24,5 AMMESSO
115 F10C9D 24,5 AMMESSO
116 CDFBE8 24,5 AMMESSO
117 1990BB 24,5 AMMESSO
118 D5E11E 24,5 AMMESSO
119 669E35 24,5 AMMESSO
120 AC850B 24,5 AMMESSO
121 E3D552 24 AMMESSO
122 4DB84F 23,7 AMMESSO
123 CD56B1 23,6 AMMESSO
124 D1152E 23,6 AMMESSO
125 5A570F 23,5 AMMESSO
126 70F677 23,5 AMMESSO
127 82C8F0 23,5 AMMESSO
128 A841EE 23,4 AMMESSO
129 0A87EC 23,4 AMMESSO
130 1F471F 23,4 AMMESSO
131 28DAC3 23,4 AMMESSO
132 2500B9 23,4 AMMESSO
133 083A36 23,4 AMMESSO
134 88273D 23,4 AMMESSO
135 478E91 23,4 AMMESSO
136 D99D0E 23,4 AMMESSO
137 149F3C 23,4 AMMESSO
138 792D67 23,4 AMMESSO
139 F35721 23,4 AMMESSO
140 083A77 23,4 AMMESSO
141 727EBF 23,4 AMMESSO
142 838D48 23,4 AMMESSO
143 ECF0DB 23,4 AMMESSO
144 EA8CE7 23,4 AMMESSO
145 868215 23,4 AMMESSO
146 3A105E 22,6 AMMESSO
147 0E3367 22,5 AMMESSO
148 F64B57 22,5 AMMESSO
149 B300C7 22,5 AMMESSO
150 435A3E 22,5 AMMESSO
151 EED26D 22,5 AMMESSO
152 2D98AD 22,4 NON AMMESSO
153 6403C2 22,4 NON AMMESSO
154 AC83E8 22,4 NON AMMESSO
155 A0A92E 22,4 NON AMMESSO
156 AB7FF6 22,4 NON AMMESSO
157 320BB7 22,3 NON AMMESSO
158 40AB79 22,3 NON AMMESSO
159 2609E9 22,3 NON AMMESSO
160 D847F6 22,3 NON AMMESSO
161 306902 22,3 NON AMMESSO
162 BCDFD8 22,3 NON AMMESSO
163 450A8B 22,3 NON AMMESSO
164 E3588F 22,3 NON AMMESSO
165 2D37C8 22,3 NON AMMESSO
166 46DB11 22,3 NON AMMESSO
167 289EEF 22,3 NON AMMESSO
168 D9B65F 21,8 NON AMMESSO
169 38AC58 21,5 NON AMMESSO
170 F9BE74 21,5 NON AMMESSO
171 3E1662 21,5 NON AMMESSO
172 38C62C 21,4 NON AMMESSO
173 55C38A 21,4 NON AMMESSO
174 5B3C23 21,3 NON AMMESSO
175 AAE370 21,3 NON AMMESSO
176 F70C2B 21,3 NON AMMESSO
177 27B436 21,3 NON AMMESSO
178 4A5EDD 21,3 NON AMMESSO
179 39FB3B 21,3 NON AMMESSO
180 0DD783 21,3 NON AMMESSO
181 7CE07C 21,3 NON AMMESSO
182 8323E7 21,3 NON AMMESSO
183 B97A47 21,3 NON AMMESSO
184 4069A4 21,3 NON AMMESSO
185 2BB0F0 21,2 NON AMMESSO
186 7036B7 21,2 NON AMMESSO
187 2CC6EC 21,2 NON AMMESSO
188 E061E5 21,2 NON AMMESSO
189 803F74 21,2 NON AMMESSO
190 03FC27 21,2 NON AMMESSO
191 B66734 21,2 NON AMMESSO
192 03FAC7 21,2 NON AMMESSO
193 5F1C11 21,2 NON AMMESSO
194 24663C 21,2 NON AMMESSO
195 7EC9E4 21,2 NON AMMESSO
196 1B5B96 21,2 NON AMMESSO
197 D2BC52 21,2 NON AMMESSO
198 66B6EB 20,7 NON AMMESSO
199 40E9CF 20,6 NON AMMESSO
200 517911 20,6 NON AMMESSO
201 D403B0 20,5 NON AMMESSO
202 E56E99 20,4 NON AMMESSO
203 CA645D 20,4 NON AMMESSO
204 3CB74E 20,3 NON AMMESSO
205 2C26BD 20,3 NON AMMESSO
206 5638A7 20,3 NON AMMESSO
207 E5AB11 20,3 NON AMMESSO
208 AD8507 20,2 NON AMMESSO
209 DC7EA8 20,2 NON AMMESSO
210 13AA41 20,2 NON AMMESSO
211 BC7C00 20,2 NON AMMESSO
212 5A63B7 20,2 NON AMMESSO
213 AB9661 20,1 NON AMMESSO
214 0E580A 20,1 NON AMMESSO
215 6F70A4 20,1 NON AMMESSO
216 DF51B5 20,1 NON AMMESSO
217 C309B3 20,1 NON AMMESSO
218 D6CDE2 20,1 NON AMMESSO
219 632BED 20,1 NON AMMESSO
220 DB24BF 20,1 NON AMMESSO
221 53EDBF 20,1 NON AMMESSO
222 3FE2A2 20,1 NON AMMESSO
223 D96489 20,1 NON AMMESSO
224 3727E2 19,4 NON AMMESSO
225 504460 19,2 NON AMMESSO
226 6B27BC 19,2 NON AMMESSO
227 9EABDD 19,2 NON AMMESSO
228 537C0A 19,2 NON AMMESSO
229 E8851A 19,2 NON AMMESSO
230 843947 19,1 NON AMMESSO
231 48605F 19,1 NON AMMESSO
232 4D7AB8 19,1 NON AMMESSO
233 CA61B4 19,1 NON AMMESSO
234 448420 19,1 NON AMMESSO
235 F252A4 19,1 NON AMMESSO
236 507F75 19,1 NON AMMESSO
237 35B21B 19,1 NON AMMESSO
238 681576 19 NON AMMESSO
239 E92DD3 19 NON AMMESSO
240 2014B8 19 NON AMMESSO
241 5CE6DC 19 NON AMMESSO
242 D9B1B6 19 NON AMMESSO
243 33F8EA 18,3 NON AMMESSO
244 78D667 18,3 NON AMMESSO
245 7A2B2B 18,2 NON AMMESSO
246 82A186 18,2 NON AMMESSO
247 A02F5C 18,2 NON AMMESSO
248 C61031 18,1 NON AMMESSO
249 829094 18 NON AMMESSO
250 6C3254 18 NON AMMESSO
251 E6D806 18 NON AMMESSO
252 8BF902 18 NON AMMESSO
253 CC30BC 18 NON AMMESSO
254 91068E 18 NON AMMESSO
255 FE7EB5 17,9 NON AMMESSO
256 E60AA4 17,9 NON AMMESSO
257 D3BDD5 17,9 NON AMMESSO
258 D6A0E8 17,9 NON AMMESSO
259 EC73E9 17,9 NON AMMESSO
260 460D3F 17,9 NON AMMESSO
261 C3E466 17,3 NON AMMESSO
262 FDD7A5 17,3 NON AMMESSO
263 76CEDE 17,2 NON AMMESSO
264 844E71 17,1 NON AMMESSO
265 16EFDA 17,1 NON AMMESSO
266 75740A 17,1 NON AMMESSO
267 E23DF6 17 NON AMMESSO
268 7484EF 17 NON AMMESSO
269 1E4352 17 NON AMMESSO
270 D28392 16,9 NON AMMESSO
271 4E89CD 16,8 NON AMMESSO
272 728003 16,8 NON AMMESSO
273 21B350 16,8 NON AMMESSO
274 E09582 16,8 NON AMMESSO
275 31D58F 16,8 NON AMMESSO
276 5ED703 16,8 NON AMMESSO
277 FEA3B9 16,2 NON AMMESSO
278 F41D27 16,1 NON AMMESSO
279 1A35FE 16 NON AMMESSO
280 772B49 16 NON AMMESSO
281 1EF498 15,9 NON AMMESSO
282 E773E1 15,8 NON AMMESSO
283 5BE1C4 15,7 NON AMMESSO
284 89DA4C 15,2 NON AMMESSO
285 337EB4 15,1 NON AMMESSO
286 8A5F58 14,6 NON AMMESSO
287 288677 14,6 NON AMMESSO
288 BB82BC 14,6 NON AMMESSO
289 728587 14 NON AMMESSO
290 263EA9 13,8 NON AMMESSO
291 102B88 13,8 NON AMMESSO
292 9F9522 13,8 NON AMMESSO
293 990105 13,6 NON AMMESSO
294 3544B6 13,6 NON AMMESSO
295 AAD629 13,6 NON AMMESSO
296 09E69A 13,5 NON AMMESSO
297 60D63D 13,5 NON AMMESSO
298 B53019 13,5 NON AMMESSO
299 799C77 13,3 NON AMMESSO
300 2E7961 12,9 NON AMMESSO
301 DA864A 12,7 NON AMMESSO
302 9B2F9A 12,5 NON AMMESSO
303 70723F 12,4 NON AMMESSO
304 E9624C 12,4 NON AMMESSO
305 B12B26 11,7 NON AMMESSO
306 C84C06 11,6 NON AMMESSO
307 312A26 11,6 NON AMMESSO
308 0907F1 11,5 NON AMMESSO
309 34C1D9 11,5 NON AMMESSO
310 7BD157 11,4 NON AMMESSO
311 63A9E3 11,3 NON AMMESSO
312 8D834B 11,3 NON AMMESSO
313 A782E1 10,6 NON AMMESSO
314 513864 10,3 NON AMMESSO
315 BA6A31 10,3 NON AMMESSO
316 8BB816 10,2 NON AMMESSO
317 703E3F 10,2 NON AMMESSO
318 78D906 10,2 NON AMMESSO
319 318C70 9,3 NON AMMESSO
320 EF5F86 9,2 NON AMMESSO
321 C4920C 9,1 NON AMMESSO
322 1C2185 9,1 NON AMMESSO
323 58BBC1 9,1 NON AMMESSO
324 881738 8,6 NON AMMESSO
325 0B2211 8,4 NON AMMESSO
326 D5DC1C 8,2 NON AMMESSO
327 1DBAC0 8,2 NON AMMESSO
328 899E1C 8,1 NON AMMESSO
329 85E77A 8 NON AMMESSO
330 0E1BA8 8 NON AMMESSO
331 238AA3 8 NON AMMESSO
332 AD7756 8 NON AMMESSO
333 4D079E 8 NON AMMESSO
334 84B891 8 NON AMMESSO
335 7328F1 7 NON AMMESSO
336 747223 7 NON AMMESSO
337 7B6500 6,9 NON AMMESSO
338 A87253 6,9 NON AMMESSO
339 EFC4D5 6,9 NON AMMESSO
340 48ACCE 5,8 NON AMMESSO
341 D02BF5 4,8 NON AMMESSO
342 41AE3E 3,7 NON AMMESSO
343 21EF1E 0 NON AMMESSO

 

 

PER LA SEDE DI TORINO:

N ID PUNTEGGIO TEST AMMESSO/NON AMMESSO
1 AC16F3 28,9 AMMESSO
2 01FE7C 27,8 AMMESSO
3 F04355 26,7 AMMESSO
4 62AA6C 26,7 AMMESSO
5 A556B2 26,7 AMMESSO
6 0DA0C0 26,7 AMMESSO
7 96C184 25,8 AMMESSO
8 ED0AAF 25,8 AMMESSO
9 670DDD 25,7 AMMESSO
10 AFDDA2 25,6 AMMESSO
11 9EC61E 25,6 AMMESSO
12 72EB8B 24,7 AMMESSO
13 4A30DB 24,6 AMMESSO
14 360B84 24,5 AMMESSO
15 E6BD39 24,5 AMMESSO
16 B52E35 24,5 AMMESSO
17 D813D6 24,5 AMMESSO
18 B73917 24,5 AMMESSO
19 BBA60B 23,4 AMMESSO
20 D5D28F 23,4 AMMESSO
21 8E2140 22,6 NON AMMESSO
22 3193DA 22,5 NON AMMESSO
23 AF29F6 22,5 NON AMMESSO
24 D5B159 22,4 NON AMMESSO
25 8C9801 22,4 NON AMMESSO
26 5024AF 22,4 NON AMMESSO
27 BDB639 22,3 NON AMMESSO
28 FBFA0A 22,3 NON AMMESSO
29 D56791 21,5 NON AMMESSO
30 CC4083 21,2 NON AMMESSO
31 F75885 21,2 NON AMMESSO
32 964F6A 20,1 NON AMMESSO
33 0848FE 19,5 NON AMMESSO
34 298F18 19,3 NON AMMESSO
35 E03155 18,5 NON AMMESSO
36 2420AF 18 NON AMMESSO
37 489709 17,9 NON AMMESSO
38 90BA26 16,8 NON AMMESSO
39 E4CAF1 15,9 NON AMMESSO
40 37C37D 15,7 NON AMMESSO
41 0128DB 14,7 NON AMMESSO
42 F1F8C4 14,6 NON AMMESSO
43 D38F1F 14,6 NON AMMESSO
44 D2D9CA 12,5 NON AMMESSO
45 79A730 11,9 NON AMMESSO

 

 

Si comunica che, per coloro che volessero visualizzare il proprio test, si riporta di seguito la procedura da seguire:

  1. Cliccare sul seguente link: https://admit.giuntipsy.com/ ed inserire le proprie credenziali utilizzate per svolgere il test;
  2. Entrare nel corso ALES – Preselezione per “Addetto all’assistenza al pubblico e la vigilanza” 2025;
  3. Andare in fondo alla pagina e cliccare su  Revisione del Test;
  4. Scorrere tutta la pagina fino a trovare in basso a destra il link Revisione  per accedere al proprio questionario.

La possibilità di accedere al link sarà valida fino al 31/07/2025.

Chiunque vi abbia interesse potrà esercitare il proprio diritto di accesso agli atti della procedura di selezione, secondo quanto disposto dalla Legge 241/1990.

 

 

Il Direttore del Personale

Giovanni Iannelli



08/04/2025

Avviso convocazione test d’inglese per il profilo di “Addetto per l’assistenza al pubblico e la vigilanza” varie sedi

Si informa che, nell’ambito della procedura di selezione di “Addetto per l’assistenza al pubblico e la vigilanza varie sedi” esclusivamente per le sedi di Andria, Cosenza, Isernia, Lucca, Matera, Pisa, Ravenna, Roma e Torino, sono state inviate le convocazioni per sostenere il test d’inglese ai candidati risultati idonei a seguito dello screening informatizzato, come previsto […]

13/03/2025

Art Bonus: un’opportunità strategica per lo sviluppo della cultura italiana

L’Art Bonus, gestito da ALES su incarico del Ministero della Cultura, si conferma un modello di successo per il sostegno al patrimonio culturale italiano grazie al mecenatismo diffuso. Negli anni, la norma, ha favorito la collaborazione tra cittadini, imprese e istituzioni, garantendo risorse fondamentali per la tutela e la valorizzazione di beni e luoghi della […]

08/03/2025

ALES si impegna nella formazione contro la violenza di genere: un video-seminario per la Giornata Mondiale della Donna

Roma, 8 marzo 2025 – In occasione della Giornata Mondiale della Donna, il Presidente e AD ALES, Fabio Tagliaferri, riconoscendo la necessità di un impegno concreto nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere, dà il via alla formazione dal titolo “Violenza di Genere: Strumenti di Prevenzione e Contrasto tra Cultura e Diritto”. “Più del 60% […]